Højeste temperaturer i Danmark
Denne hitliste viser dagens varmeste vejrstationer i Danmark. Da det almindeligvis er varmest om dagen, bliver listen genberegnet hver aften og viser dagens højeste temperaturer mellem klokken 8 og 20 (sommertid), hhv. mellem kl. 7 og 19 (vintertid).
| 1. | Karup, 53 m | 17,5 °C |
| 2. | Hvide Sande, 5 m | 17,3 °C |
| 3. | Kopenhagen-Lufthavn, 5 m | 16,7 °C |
| 4. | Køge-Herfølge, 21 m | 16,6 °C |
| 5. | Skrydstrup, 47 m | 16,6 °C |
| 6. | Svendborg-Flyveplads, 7 m | 16,6 °C |
| 7. | Billund, 80 m | 16,5 °C |
| 8. | Kopenhagen-Jægersborg, 40 m | 16,3 °C |
| 9. | Foulum, 58 m | 16,0 °C |
| 10. | Aalborg, 13 m | 15,9 °C |
24.05.2013, 20:00







