Højeste temperaturer i Danmark
Denne hitliste viser dagens varmeste vejrstationer i Danmark. Da det almindeligvis er varmest om dagen, bliver listen genberegnet hver aften og viser dagens højeste temperaturer mellem klokken 8 og 20 (sommertid), hhv. mellem kl. 7 og 19 (vintertid).
| 1. | Skælskør-Tystofte, 12 m | 12,5 °C |
| 2. | Møn, 3 m | 11,9 °C |
| 3. | Køge-Herfølge, 21 m | 11,5 °C |
| 4. | Kopenhagen-Jægersborg, 40 m | 11,5 °C |
| 5. | Kopenhagen-Lufthavn, 5 m | 11,5 °C |
| 6. | Odense/Beldringe, 21 m | 11,5 °C |
| 7. | Abed, 9 m | 11,4 °C |
| 8. | Nakkehoved Fyr, 43 m | 11,4 °C |
| 9. | Roskilde-Tune, 43 m | 11,4 °C |
| 10. | Holbæk, 13 m | 11,3 °C |
17.05.2012, 20:00







