Højeste temperaturer i Danmark
Denne hitliste viser dagens varmeste vejrstationer i Danmark. Da det almindeligvis er varmest om dagen, bliver listen genberegnet hver aften og viser dagens højeste temperaturer mellem klokken 8 og 20 (sommertid), hhv. mellem kl. 7 og 19 (vintertid).
1. | Torshavn, 56 m | 6,3 °C |
2. | Thyborøn, 9 m | 1,5 °C |
3. | Hvide Sande, 5 m | 0,9 °C |
4. | Omø, 3 m | 0,7 °C |
5. | Gniben-Sjællands Odde, 12 m | 0,6 °C |
6. | Blåvandshuk, 18 m | 0,5 °C |
7. | Røsnæs, 15 m | 0,5 °C |
8. | Torø, 1 m | 0,1 °C |
9. | Nakskov-Langø, 4 m | 0,0 °C |
10. | Aalborg, 13 m | -0,4 °C |
15.01.2021, 19:00