Höchsttemperaturen in Dänemark
Diese Liste zeigt die wärmsten Wetterstationen des Tages in Dänemark. Da es im Allgemeinen tagsüber am wärmsten ist, wird sie allabendlich neu generiert und zeigt die Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 20 Uhr (Sommerzeit) bzw. zwischen 7 und 19 Uhr (Winterzeit).
1. | Tylstrup, 13 m | 12,2 °C |
2. | Torshavn, 56 m | 11,5 °C |
3. | Aalborg, 13 m | 11,4 °C |
4. | Kopenhagen-Lufthavn, 5 m | 11,4 °C |
5. | Kopenhagen-Jægersborg, 40 m | 11,0 °C |
6. | Karup, 53 m | 10,9 °C |
7. | Roskilde-Tune, 43 m | 10,8 °C |
8. | Århus-Kirstinesm, 57 m | 10,7 °C |
9. | Rømø, 11 m | 10,5 °C |
10. | Vamdrup, 45 m | 10,5 °C |
15.04.2021, 20:00